| GEDLIST | ||||||
| Compiled from GEDCOMS submitted to the American Historical Society of Germans from Russia (AHSGR) | ||||||
| Copyright 2010 | ||||||
| Push the back button on your browser to return to the Gedlist home page | ||||||
| Surname, Given | Birth/*Chr Date | Birth/*Chr Place | Death/*Bur Date | Death/*Bur Place | ||
| ZAARBOCK, -M072 | Tarutino, Bessarabia, South Russia | Tarutino, Bessarabia, South Russia | ||||
| ZABEL, Albert F. -P219 | 17 Oct 1894 | Omaha, Douglas, Ne, Usa | ||||
| ZABEL, Amanda -J106 | 2 Dec 1893 | Detroit, Wayne, Michigan | Detroit, Wayne, Michigan | |||
| ZABEL, Antonie -P-S274 | ||||||
| ZABEL, Augusta -M213 | ||||||
| ZABEL, Bertha -J106 | 29 Aug 1882 | Russia | 22-Feb-33 | , Michigan | ||
| ZABEL, Camero -G196 | ||||||
| ZABEL, Christie -G196 | ||||||
| ZABEL, Cindy -G196 | ||||||
| ZABEL, Denise Renee -M-F170 | ||||||
| ZABEL, Denise Renee -H402 | ||||||
| ZABEL, Dianne Gayle -P-S264 | ||||||
| ZABEL, Dorothy -M-F170 | ||||||
| ZABEL, Dwain Ferdinand -P219 | 17-Jul-26 | Nd, Usa | 9-Sep-82 | Orange County, Ca, Usa | ||
| ZABEL, Ferdinand -J106 | Dec 1857 | Russia | 25-Oct-17 | Detroit, Michigan | ||
| ZABEL, Fred -S826 | ||||||
| ZABEL, -G196 | ||||||
| ZABEL, Ida -J106 | 25 Jan 1892 | Detroit, Wayne, Michigan | 14-Jun-65 | Detroit, Wayne, Michigan | ||
| ZABEL, Kirk Alan -M-F170 | 20-Jan-62 | Newton, Harvey, Kansas | 20-Jan-62 | Newton, Harvey, Kansas | ||
| ZABEL, Kirk Alan -H402 | 20-Jan-62 | Newton, Harvey, Kansas | 20-Jan-62 | Newton, Harvey, Kansas | ||
| ZABEL, Larry Edward -M-F170 | ||||||
| ZABEL, Larry Edward -H402 | ||||||
| ZABEL, Lavonne -G196 | ||||||
| ZABEL, Wendy -M-B338 | ||||||
| ZABELL, Marilyn Ruth -P-D001 | ||||||
| ZABER, Leonard -R252 | ||||||
| ZABIERZ, | ||||||
| ZABLOCKI, Sophia -N097 | ||||||
| ZABLOTNY, John Mitchell -K259 | ||||||
| ZABOR, Travis Walter -R252 | ||||||
| ZABOROVSKAYA, Anna Barbara -P-S234 | 15 Jan 1840 | , Kuban, Russia | 7-Apr-36 | Haven, Reno, Kansas | ||
| ZACH, Beverly -P-S375 | ||||||
| ZACHAR, -C-Z002 | ||||||
| ZACHARIAH, Louisa -S387 | ||||||
| ZACHARIAS, Abraham -A109 | ||||||
| ZACHARIAS, Abraham -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Abraham -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Abraham -M-F170 | 17 Apr 1793 | Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Abraham -M-F170 | 15 Sep 1785 | |||||
| ZACHARIAS, Abraham -M-T072 | 28 Feb 1814 | |||||
| ZACHARIAS, Adolph -E094 | ||||||
| ZACHARIAS, Agatha -M-F170 | 30 Jul 1783 | 7 Feb 1791 | ||||
| ZACHARIAS, Agatha -M-T072 | 1808 | |||||
| ZACHARIAS, Anganetha -M-T072 | 3 Jul 1869 | , Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 3 Jul 1869 | , Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Anganetha -M-T072 | 4 Mar 1878 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 13 Oct 1883 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Anganetha -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Anganetha -M-T072 | 10 Aug 1870 | , Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 11 Sep 1870 | , Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Anna -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Anna -M-F170 | 23 Feb 1790 | Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Anna -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Anna -M-T072 | 19 May 1872 | Buerwalde, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 2-Apr-59 | Sardis, British Columbia, Canada | ||
| ZACHARIAS, Anna -M-T072 | 28 Feb 1870 | 21 Dec 1872 | ||||
| ZACHARIAS, Anna -M-T072 | 9 Jan 1847 | 27-Jan-20 | ||||
| ZACHARIAS, Anna -M-T072 | 30 Aug 1876 | 10 Feb 1878 | ||||
| ZACHARIAS, Aron -M-F170 | 25 Oct 1850 | Altonau, Molochna, Zaporozhye, South Russia | 9-Apr-28 | Gotobe, Oklahoma | ||
| ZACHARIAS, Aron -M-T072 | 1812 | |||||
| ZACHARIAS, Beatrice Emily -A100 | ||||||
| ZACHARIAS, Bernhart -A100 | 1-Mar-01 | Kiev, Russia | 12-Mar-72 | Susanville, California | ||
| ZACHARIAS, Catharina -M-F170 | 13 Feb 1768 | Stolzenberg, Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Derk -M-T072 | 1808 | |||||
| ZACHARIAS, Dietrich -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Dietrich Peter -M-T072 | 26 Apr 1885 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 19-Apr-54 | Cejebka | ||
| ZACHARIAS, Dorothea -E094 | Burghaun, Germany | 7 Jan 1758 | Schlotzau, Germany | |||
| ZACHARIAS, Elaine Helen -A100 | ||||||
| ZACHARIAS, Elisabeth -M-F170 | 12 Mar 1844 | |||||
| ZACHARIAS, Elisabeth -M-F170 | 2 Jul 1796 | Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Elisabeth -M-T072 | 19 Jul 1823 | 14-Nov-05 | ||||
| ZACHARIAS, Elisabeth -M-T072 | 16 Jan 1880 | 26 Jul 1880 | ||||
| ZACHARIAS, Elisabeth -M-T072 | 9 Oct 1882 | 18 Oct 1882 | ||||
| ZACHARIAS, Eugene -S604 | ||||||
| ZACHARIAS, Frank R -M-F170 | 28 Dec 1888 | Hillsboro, Marion, Kansas | 2-Jul-83 | Corn, Washita, Oklahoma | ||
| ZACHARIAS, Franklin Raye -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Frantz -M-F170 | 31 Jan 1744 | Werder, Danzig, West Prussia | 16 May 1811 | |||
| ZACHARIAS, Frantz -M-F170 | 10 Nov 1769 | |||||
| ZACHARIAS, Gerhard -M-T072 | 18 Jul 1885 | |||||
| ZACHARIAS, Gottlieb -A100 | 8 Aug 1897 | Ludiwikow, Volhynua, Poland | 5-Jul-49 | Saginaw, Michigan | ||
| ZACHARIAS, Gustav Samuel -A100 | 10 Feb 1871 | Proganow, Volhynia, Poland | 22-Jun-56 | Saginaw, Michigan | ||
| ZACHARIAS, Helen -A100 | 13-Mar-08 | Oziritz, Volhynia, Poland | 11-Jul-63 | Holly, Michigan | ||
| ZACHARIAS, Helen -M-R249 | ||||||
| ZACHARIAS, Helena -M-R249 | 9 May 1872 | Neu Osterwick, Zaporozhye, South Russia | 16-Sep-34 | Olgafeld, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Helena -M-T072 | 7 Mar 1872 | 7-Nov-57 | ||||
| ZACHARIAS, Helena -M-T072 | 7 Mar 1872 | 7-Nov-57 | ||||
| ZACHARIAS, Helena -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Hermann -M-T072 | 23 Apr 1896 | |||||
| ZACHARIAS, Isaah -M-T072 | 27 Dec 1831 | |||||
| ZACHARIAS, Jacob -A100 | 13 Jul 1867 | Helenowa, Volhynia, Poland | ||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-F170 | 23 Aug 1847 | Altonau, Molochna, Zaporozhye, South Russia | 15-Mar-14 | Weatherford, Oklahoma | ||
| ZACHARIAS, Jacob -M-F170 | 1 Jul 1818 | , Germany | 23 Apr 1872 | , Russia | ||
| ZACHARIAS, Jacob -M-F170 | 9 Oct 1777 | 11 Jan 1778 | ||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-F170 | 10 Feb 1779 | |||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-T072 | 27 Oct 1848 | 18 Apr 1849 | ||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-T072 | 20 Dec 1894 | 20 Feb 1885 | ||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-T072 | 1797 | |||||
| ZACHARIAS, Jacob -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Jacob -P112 | ||||||
| ZACHARIAS, Jacob Wilhelm -M-T072 | 9 Apr 1827 | 23 Jan 1888 | ||||
| ZACHARIAS, Jakob -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Johann -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Johann -M-T072 | 17 Feb 1881 | 4 Feb 1885 | ||||
| ZACHARIAS, Johann -M-T072 | 25-Jan-00 | |||||
| ZACHARIAS, John -L213 | ||||||
| ZACHARIAS, Julianne -A100 | 1850 | |||||
| ZACHARIAS, Justina -A100 | 1846 | |||||
| ZACHARIAS, Justina -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Justina -M-T072 | 28 Oct 1877 | 28 Feb 1878 | ||||
| ZACHARIAS, Justina -M-T072 | 6 Oct 1874 | 10 Dec 1875 | ||||
| ZACHARIAS, Katharina -K303 | 29 Sep 1875 | Burwalde, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 26-Feb-57 | St Catharines, Ontario, Canada | ||
| ZACHARIAS, Katharina -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Katherina -M-T072 | 29 Sep 1875 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | Feb-57 | St Catherinas, Ontario, Canada | ||
| ZACHARIAS, Katheryn -M-F170 | 14 Jan 1887 | 9-Oct-68 | ||||
| ZACHARIAS, Kyle Raye -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Lena -M-F170 | 11 Oct 1876 | 29-Apr-52 | ||||
| ZACHARIAS, Magdalena -M-F170 | 11 May 1761 | Stolzenberg, Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Margaret -M-T072 | 24 Oct 1864 | 26 Apr 1893 | ||||
| ZACHARIAS, Margareta -H187 | 10 Nov 1851 | Osterwick, Russia | 31-Oct-04 | , Russia | ||
| ZACHARIAS, Margaretha -M-F170 | 25 Sep 1762 | Stolzenberg, Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Margaretha -M-T072 | 23 Jan 1841 | 29 Mar 1869 | ||||
| ZACHARIAS, Maria -A109 | ||||||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | 11 Dec 1845 | Altonau, Molochna, Zaporozhye, South Russia | 31-Dec-17 | , Kansas | ||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | 5 Sep 1879 | |||||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | 22 Apr 1788 | Danzig, West Prussia | 25 May 1790 | |||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | 14 Aug 1781 | |||||
| ZACHARIAS, Maria -M-F170 | 24 Nov 1748 | Tiegenhagen, Gross Werder, West Prussia | 23 Feb 1790 | Oliva, Danzig, West Prussia | ||
| ZACHARIAS, Maria -M-T072 | 6 Sep 1880 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 14-Dec-29 | Herbert, Saskatchewan, Canada | ||
| ZACHARIAS, Maria -M-T072 | 21 Oct 1878 | 26 Jul 1880 | ||||
| ZACHARIAS, Maria -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Maria -M-T072 | 16 Apr 1839 | Rosengart, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 30 Mar 1899 | |||
| ZACHARIAS, Maria | ||||||
| ZACHARIAS, Mary -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Mary -H402 | ||||||
| ZACHARIAS, Mathilde -A100 | 3 Nov 1882 | Proganow, Volhynia, Poland | ||||
| ZACHARIAS, -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Michael -A100 | 1846 | |||||
| ZACHARIAS, Michael -A100 | Abt 1800 | |||||
| ZACHARIAS, Minnie -A100 | 13-Dec-09 | Sebewaing, Huron, Michigan | 4-Feb-79 | Saginaw, Michigan | ||
| ZACHARIAS, Nicolaus -M-F170 | 1 Nov 1787 | |||||
| ZACHARIAS, Paul -M-F170 | 16 Dec 1783 | Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Paul -M-F170 | 12 Apr 1752 | 19 Jan 1801 | Danzig, West Prussia | |||
| ZACHARIAS, Peter -M-F170 | 8 Oct 1775 | 5 Jun 1787 | ||||
| ZACHARIAS, Peter -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Peter -M-T072 | 17 Feb 1881 | 1937 | ||||
| ZACHARIAS, Peter -M-T072 | 11-Apr-20 | Cejebka, Russia | 1944 | |||
| ZACHARIAS, Peter -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Peter -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Peter Peter -M-T072 | 17 Mar 1882 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | Nov-32 | |||
| ZACHARIAS, Peter Wilhelm -K303 | 10 Mar 1845 | Osterwick, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||||
| ZACHARIAS, Peter Wilhelm -M-T072 | 10 Mar 1845 | Osterwick, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 2-Mar-19 | Kronstal, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Ronald Kevin -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Rudolph -A100 | 27 Feb 1899 | Lutsk, P. Volhynia, Russia | 8-Nov-83 | Saginaw, Michigan | ||
| ZACHARIAS, Samuel -A100 | Abt 1822 | Galas, Petrikau, Poland | 25 Apr 1873 | Schople, Volhynia, Poland | ||
| ZACHARIAS, Sarah -M-F170 | 14 May 1844 | Altonau, Molochna, Zaporozhye, South Russia | 18-Nov-21 | Hillsboro, Marion, Kansas | ||
| ZACHARIAS, Susanna -M-F170 | 25 Aug 1764 | Stolzenberg, Danzig, West Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Susanna -H402 | 25 Aug 1764 | Danzig, Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Susie -M-T072 | ||||||
| ZACHARIAS, Tina -A109 | ||||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | Gross Werder, Gross Werder, West Prussia | 11 Apr 1774 | Stoltzenberg, Danzig, West Prussia | |||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | 9 Mar 1769 | |||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | 23 Apr 1772 | 20 Apr 1773 | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | 1 Jul 1768 | 27 Oct 1768 | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | 2 May 1773 | |||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | 19 Jun 1763* | 18 Jan 1770 | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-F170 | ||||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -K303 | 5 Feb 1817 | 4 Apr 1848 | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 29 Dec 1842 | , Molochna, Zaporozhye, South Russia | 26-Sep-20 | |||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 11 Nov 1774 | Schidlitz, Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 8 Oct 1866 | |||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 1769 | Schidlitz, Prussia | ||||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 20 May 1795 | Schoenhorst, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 28 Jul 1855 | Osterwick, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 5 Feb 1817 | Osterwick, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | 5 Apr 1848 | Osterwick, Khortitsa, Zaporozhye, South Russia | ||
| ZACHARIAS, Wilhelm -M-T072 | 14 Mar 1895 | 21-Apr-71 | ||||
| ZACHARIUS, Susanna -F216 | ||||||
| ZACHER, Adam -Z055 | May 1890/1891 | , Russia | 9-Jun-43 | Seattle, King, Washington* | ||
| ZACHER, Allen Louis -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Andreas -E094 | 5 Jun 1875 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 22 Dec 1879 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Andreas -E094 | 19 Jan 1897 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 17-Jul-66 | Wenatchee, Chelan, Washington | ||
| ZACHER, Andrew -P-Z038 | 19 Jan 1897 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 17-Jul-66 | Wenatchee, Washington | ||
| ZACHER, Anna -Z055 | 24-Jun-08 | Balta, Pierce, North Dakota | Abt Sep 1908 | |||
| ZACHER, Anna Maria -P-Z038 | 5 Sep 1855 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 4 Dec 1855 | |||
| ZACHER, Anna Maria -E094 | 5 Sep 1855 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 4 Dec 1855 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Anna Maria -E094 | 1794 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Kingdom of, Wuettemberg | ||||
| ZACHER, Anna Maria -E094 | 30 Oct 1877 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||||
| ZACHER, Anton Tony -Z055 | 3-Nov-10 | Balta, Pierce, North Dakota | 1919 | |||
| ZACHER, Ardella -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Ardella B -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Barbara -E094 | 28 Aug 1854 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 15 Sep 1854 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Bertha -P-C057 | 12-Jun-02 | Balabanka, Bessarabia?, South Russia | Jul-56 | Elgin, Grant, South Dakota | ||
| ZACHER, Betty Jane -P304 | ||||||
| ZACHER, Betty Lou -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Cameon Louise -P-Z038 | ||||||
| ZACHER, Caroline Antonia -Z055 | 22-Sep-00 | Balta, Pierce, North Dakota | 13-Oct-92 | , Arizona | ||
| ZACHER, Christian -P-C057 | 24 Oct 1889 | Balabanka, Bessarabia?, South Russia | 10-Aug-47 | Elgin, North Dakota | ||
| ZACHER, Christian -F141 | 15 May 1802 | Grossingersheim, Wuerttemberg, Germany | 10 Apr 1854 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian -P-H425 | 21 Oct 1842 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | |||
| ZACHER, Christian -P-Z038 | May 1833 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 5 Nov 1889 | , Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian -P-Z038 | 5 Nov 1889 | , Bessarabia, South Russia | ||||
| ZACHER, Christian -P-Z038 | ||||||
| ZACHER, Christian -E094 | 26 Feb 1801 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | 19 Jul 1801 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | ||
| ZACHER, Christian -E094 | 18 Feb 1870 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 12 Jul 1881 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Christian K -P-D027 | ||||||
| ZACHER, Christian Konrad -P-C057 | 15 May 1802 | 10 Apr 1854 | ||||
| ZACHER, Christian Konrad -P-D095 | 15 Apr 1802 | Besigheim, Ludwigsburg, Wuerttemberg, Germany | 10 Apr 1854 | Alt Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -P-H425 | 15 May 1802 | Besigheim, Ludwigs, Wuttermberg, Germany | 10 Apr 1854 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -M076 | 15 May 1802 | Besigheim, Ludwigsburg, Wuerttemberg, Germany | 10 Apr 1854 | Teplitz, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -M076 | 15 May 1802 | Besigheim, Ludwigsburg, Wuerttemberg, Germany | 10 Apr 1854 | Teplitz, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -P-W007 | 15 May 1802 | Besigheim, Wuerttemberg, Germany | 10 Apr 1854 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -E094 | 11 May 1833 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 5 Dec 1889 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Christian Konrad -E094 | 21 Oct 1842 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||||
| ZACHER, Christian Konrad -E094 | 15 May 1802 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Kingdom of, Wuerttemberg | 10 Apr 1854 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Christiana -M076 | 6 Mar 1867 | New Teplitz, Bessarabia, South Russia | 22-Apr-50 | Linton, Nd | ||
| ZACHER, Christiana -P-W007 | 6 Mar 1867 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 22-Apr-50 | Linton, North Dakota | ||
| ZACHER, Christina -P-C057 | 26 Apr 1836 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | Scotland, South Dakota | |||
| ZACHER, Christina -P-C057 | 6 Mar 1867 | 22-Apr-50 | ||||
| ZACHER, Christina -E094 | 29 Apr 1836 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||||
| ZACHER, Christina -E094 | 23 Aug 1807 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | ||||
| ZACHER, Christine -P-C008 | 26 Apr 1836 | 17 Mar 1878 | ||||
| ZACHER, Clemence -Z055 | 16-Jun-07 | Balta, Pierce, North Dakota | 1911 | |||
| ZACHER, David -P-C057 | 12 Jul 1891 | Balabanka, Bessarabia?, South Russia | 9-Mar-73 | Elgin, North Dakota | ||
| ZACHER, David -P-C057 | 1865 | |||||
| ZACHER, David -P-C057 | 11 May 1838 | 24 Jun 1859 | , Russia | |||
| ZACHER, David -M076 | 11 May 1838 | Teplitz, Bessarabia, South Russia | 24 Jun 1866 | New Teplitz, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, David -P-W007 | 11 May 1838 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 24 Jun 1866 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Denice Marilyn -P-Z038 | ||||||
| ZACHER, Donald -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Doris -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Dorothea -P-C057 | 5 Mar 1834 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 15-Aug-08 | Lichtental, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Dorothea -M076 | 5 May 1834 | Teplitz, Bessarabia, South Russia | 15-Aug-08 | Lichtental, Bessarabia, South Russia | ||
| ZACHER, Dorothea -P-W007 | 5 Mar 1834 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 15-Aug-08 | Lichtental, Glueckstal, Odessa, South Russia | ||
| ZACHER, Dorothea -E094 | 5 Mar 1834 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 15-Aug-08 | Lichtental, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Edward -P-C057 | 8 Mar 1896 | Balabanka, Bessarabia?, South Russia | 2-Nov-70 | Elgin, North Dakota | ||
| ZACHER, Elaine M -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Elisabetha Magdalena -E094 | 11 Jul 1836 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 3 Mar 1837 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Elizabeth -P-C057 | 28 Dec 1860 | 10-Sep-50 | ||||
| ZACHER, Emma -H182 | ||||||
| ZACHER, Emma Joy" -E094" | 4-Mar-00 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||||
| ZACHER, Emma Joy -P-Z038 | 17-Mar-00 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||||
| ZACHER, Evelyn -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Frances -P-F027 | ||||||
| ZACHER, Frank R -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Freda -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Frederick -P-C057 | 1 Nov 1893 | Balabanka, Bessarabia?, South Russia | 8-Apr-60 | , California | ||
| ZACHER, Friedericka -E057 | 1 Dec 1866 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 12-Sep-51 | Calgary, Alberta, Canada | ||
| ZACHER, Friederika -E051 | 1 Dec 1866 | Teplitz, Bessarabia | 12-Sep-51 | Calgary, Alberta, Canada | ||
| ZACHER, Gary -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Georg Christoph -P-H425 | 4 Feb 1742 | Grossin, Ludwig, Wuttermberg, Germany | 16 Dec 1774 | Grossin, Ludwig, Wuttermberg, Germany | ||
| ZACHER, George -Z055 | May 1898 | , Russia | 1-Jul-74 | Ogden, Utah | ||
| ZACHER, George -Z055 | Abt 1865 | Josefstal, Grossliebental, Odessa, South Russia | 31-Mar-21 | Balta, North Dakota | ||
| ZACHER, George Christoph -E094 | 4 Feb 1742 | Grossingersheim, Kingdom of, Wuerttemberg | 16 Dec 1774 | Grossingersheim, Kingdom of, Wuerttemberg | ||
| ZACHER, Gertrude -P-C057 | 20-Apr-14 | Raleigh, Grant, North Dakota | 31-Aug-76 | Detroit, Michigan | ||
| ZACHER, Gustave -P-Z038 | 11 Feb 1891 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 12-Jul-48 | Cashmere, Washington | ||
| ZACHER, Gustave -E094 | 11 Feb 1891 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 12-Jul-48 | Cashmere, Chlean, Washington | ||
| ZACHER, Harry Raymond -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Hebert G -P-C057 | ||||||
| ZACHER, Heinrich -E094 | 5 May 1884 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 18-Dec-45 | Schwab, Hall, Wuttenburg, Germany | ||
| ZACHER, Hilda B -P-Z038 | ||||||
| ZACHER, Hulda Hilda" -E094" | 4-Jul-03 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 16-Apr-88 | Wenatchee, Chelan, Washington | ||
| ZACHER, Jakob -P-Z038 | 17 Jun 1859 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | ||||
| ZACHER, Jakob -E094 | 19 Mar 1859 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 9 Nov 1866 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Jakob Friedrich -E094 | 25 Mar 1810 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | 30 Mar 1810 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | ||
| ZACHER, Johann Conrad -P-H425 | 11 May 1769 | Grossin, Ludwig, Wuttermberg, Germany | Grossin, Ludwig, Wuttermberg, Germany | |||
| ZACHER, Johanna -P-F027 | ||||||
| ZACHER, Johanna -E094 | 25 Sep 1872 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 29 Jul 1875 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johanna Barbara -E094 | 19 Feb 1826 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 10 Apr 1840 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johanna Eva -E094 | 8 Feb 1829 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 14-Aug-05 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johanna Margaretha -E094 | 27 Oct 1840 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 26 Sep 1841 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johanna Maria -E094 | 10 Feb 1828 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 16-Aug-05 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johann-Andreas -E094 | 29 Sep 1826 | Odessa, Russia | 8 Dec 1878 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johannas D -P-C057 | 28 Feb 1862 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 11-Mar-36 | Rock Twp, Grant, North Dakota | ||
| ZACHER, Johann-Conrad -E094 | 30 Oct 1814 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | 8 Dec 1814 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Wuettemberg | ||
| ZACHER, Johann-Conrad -E094 | 11 May 1769 | Grossingersheim, Ludwigsburg, Kingdom of, Wuerttemberg | Teplitz, Bessarabia, Russia | |||
| ZACHER, Johann-David -E094 | 11 May 1838 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 24 Jun 1866 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johann-David -E094 | 18 Jan 1830 | Teplitz, Bessarabia, Russia | 10 Dec 1834 | Teplitz, Bessarabia, Russia | ||
| ZACHER, Johannes -P-C057 | 25 Jan 1832 | |||||
| ZACHER, Johannes -P-Z038 | 19 Aug 1893 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 20-Mar-37 | Spokane, Spokane, Washington | ||
| ZACHER, Johannes -P-Z038 | 1 Feb 1867 | Teplitz, Akkerman, Bessarabia, South Russia | 28-Apr-44 | Delmont, South Dakota | ||
